
Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Psyllium | 100g | 10 | 7898180905054 |
Psyllium | 500g | 50 | 7898180908246 |
Psyllium | 1kg | 100 | 7898180909779 |
Ingredientes
Casca da semente de psyllium (Plantago ovata).
ALÉRGICOS: PODE CONTER AVEIA, AMENDOIM, AMÊNDOA, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA DO PARÁ, NOZES, PECÃS E TRIGO.
CONTÉM GLÚTEN. (TRAÇOS)
|
|
|
SEM AÇUCAR | SEM LACTOSE | VEGANO |
Informação Nutricional
Porção: 10g
INFORMAÇÃO | 100g | 10g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 370 | 37 | 1,9 |
Carboidratos totais (g) | 83 | 8,3 | 2,8 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 6 | 0,6 | 1,2 |
Gorduras totais (g) | 2 | 0,2 | 0,3 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 78 | 7,8 | 31,2 |
Sódio (mg) | 100 | 10 | 0,5 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção
