
Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Coco Ralado Fino | 150g | 3 | 7898180901551 |
Coco Ralado Fino | 250g | 5 | 7898180901582 |
Coco Ralado Fino | 500g | 10 | 7898180901742 |
Coco Ralado Médio | 150g | 3 | 7898180902190 |
Coco Ralado Médio | 250g | 5 | 7898180902206 |
Coco Ralado Médio | 500g | 10 | 7898180902213 |
Coco Ralado Grosso | 100g | 2 | 7898180903791 |
Coco Ralado Grosso | 200g | 4 | 7898180903814 |
Coco Ralado Grosso | 500g | 10 | 7898180903906 |
Ingredientes
Polpa de coco parcialmente desengordurada desidratada.
CONTÉM GLÚTEN. (contaminação cruzada)
|
|
|
SEM AÇUCAR | SEM LACTOSE | VEGANO |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 500 | 250 | 12,5 |
Carboidratos totais (g) | 47 | 23,5 | 7,8 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 40 | 20 | 30,8 |
Gorduras saturadas (g) | 35 | 17,5 | 87,5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 10 | 5 | 20 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção
