Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Pão Integral | 240g | 5 | 2000000003696 |
Pão Integral | 400g | 8 | 2000000003122 |
Pão Integral | 600g | 12 | 2000000003139 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 243,3 | 121,7 | 6,1 |
Carboidratos totais (g) | 45,2 | 22,6 | 7,5 |
Açúcares totais (g) | 4,5 | 2,3 | 4,5 |
Açúcares adicionados (g) | 4,5 | 2,3 | 4,5 |
Proteínas (g) | 7,9 | 4 | 7,9 |
Gorduras totais (g) | 4 | 2 | 3,1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 0,3 | 1,3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,7 | 1,9 | 7,4 |
Sódio (mg) | 391 | 196 | 9,8 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção