
Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Morango Desidratado (Cubos) | 100g | 2 | 2000000004372 |
Ingredientes
Morango desidratado.
CONTÉM GLÚTEN. (contaminação cruzada)
|
|
|
SEM AÇUCAR | SEM LACTOSE | VEGANO |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 305 | 152,5 | 7,6 |
Carboidratos totais (g) | 73 | 36,5 | 12,2 |
Açúcares totais (g) | 58 | 29 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1,5 | 0,8 | 1,5 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 7,8 | 3,9 | 15,6 |
Sódio (mg) | 17 | 9 | 0,5 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção
