
Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Queijo Coalho Desidratado | 70g | 2 | 2000000004396 |
Informação Nutricional
Porção: 30g
INFORMAÇÃO | 100g | 30g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 52 | 15,6 | 0,8 |
Carboidratos totais (g) | 6 | 1,8 | 0,6 |
Açúcares totais (g) | 40 | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 38,4 | 11,5 | 17,7 |
Gorduras saturadas (g) | 19,6 | 5,9 | 29,4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 48 | 14 | 0,7 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção
