
Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Kummel | 80g | 53 | 7898180904224 |
Ingredientes
Kummel.
CONTÉM GLÚTEN.
|
|
|
SEM AÇUCAR | SEM LACTOSE | VEGANO |
Informação Nutricional
Porção: 1,5g
INFORMAÇÃO | 100g | 1,5g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 333 | 5 | 0,2 |
Carboidratos totais (g) | 50 | 0,8 | 0,3 |
Açúcares totais (g) | 1,3 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 19 | 0,3 | 0,6 |
Gorduras totais (g) | 17 | 0,3 | 0,6 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 18 | 0,3 | 1,1 |
Sódio (mg) | 17 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção
