Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Ameixa Sem Caroço | 200g | 4 | 7898180900875 |
Ameixa Sem Caroço | 600g | 12 | 7898180909564 |
Ameixa Sem Caroço | 1kg | 20 | 7898180908789 |
Ameixa Jumbo Sem Caroço | 200g | 4 | 2000000000114 |
Ameixa Jumbo Sem Caroço | 400g | 8 | 2000000000121 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 300 | 150 | 7,5 |
Carboidratos totais (g) | 80 | 40 | 13,3 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,3 | 1,7 | 3,3 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4 | 2 | 8 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção