Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Amendoim Doce Crocante | 50g | 3 | 7898180913745 |
Amendoim Doce Crocante | 100g | 7 | 7898180908659 |
Amendoim Doce Crocante | 200g | 13 | 7898180908666 |
Informação Nutricional
Porção: 15g
INFORMAÇÃO | 100g | 15g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 474 | 71 | 3,6 |
Carboidratos totais (g) | 69,2 | 10,4 | 3,5 |
Açúcares totais (g) | 58,5 | 8,8 | 16,7 |
Açúcares adicionados (g) | 55,5 | 8,3 | 16,7 |
Proteínas (g) | 9,1 | 1,4 | 2,7 |
Gorduras totais (g) | 17,9 | 2,7 | 4,1 |
Gorduras saturadas (g) | 2,4 | 0,4 | 1,8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 2,4 | 0,4 | 1,5 |
Sódio (mg) | 21 | 3 | 0,2 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção