Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Biscoito Estrela | 100g | 3 | 2000000003948 |
Informação Nutricional
Porção: 30g
INFORMAÇÃO | 100g | 30g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 394,3 | 118,3 | 5,9 |
Carboidratos totais (g) | 44,8 | 13,4 | 4,5 |
Açúcares totais (g) | 17,2 | 5,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 17,2 | 5,2 | 10,3 |
Proteínas (g) | 9,8 | 2,9 | 5,9 |
Gorduras totais (g) | 20,6 | 6,2 | 9,5 |
Gorduras saturadas (g) | 9,1 | 2,7 | 13,7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,3 | 1 | 4 |
Sódio (mg) | 61 | 18 | 0,9 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção