Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Brócolis Desidratado | 100g | 2 | 7898180900561 |
Informação Nutricional
Porção: 40g
INFORMAÇÃO | 100g | 40g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 48 | 19,2 | 1 |
Carboidratos totais (g) | 8,8 | 3,5 | 1,2 |
Açúcares totais (g) | 1,7 | 0,7 | 1,4 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,2 | 1,7 | 3,4 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 6,8 | 2,7 | 10,9 |
Sódio (mg) | 4 | 2 | 0,1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção