Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Cacau em Pó (Alcalino) | 200g | 10 | 7898180904811 |
Cacau em Pó (Alcalino) | 500g | 25 | 7898180901841 |
Cacau em Pó (Natural) | 200g | 10 | 7898180907850 |
Cacau em Pó (Natural) | 500g | 25 | 7898180903944 |
Informação Nutricional
Porção: 20g
INFORMAÇÃO | 100g | 20g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 228 | 45,6 | 2,3 |
Carboidratos totais (g) | 57,9 | 11,6 | 3,9 |
Açúcares totais (g) | 1,8 | 0,4 | 0,7 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 19,6 | 3,9 | 7,8 |
Gorduras totais (g) | 13,7 | 2,7 | 4,2 |
Gorduras saturadas (g) | 8,1 | 1,6 | 8,1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 37 | 7,4 | 29,6 |
Sódio (mg) | 21 | 4,2 | 0,2 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção