
Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Cardamomo Semente | 20g | 4 | 7898180901902 |
Ingredientes
Cardamomo.
CONTÉM GLÚTEN. (Traços)
ALÉRGICOS: PODE CONTER AMENDOIM, AMÊNDOA, AVEIA, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA DO PARÁ, NOZES E PECÃS.
|
|
|
SEM AÇUCAR | SEM LACTOSE | VEGANO |
Informação Nutricional
Porção: 5g
INFORMAÇÃO | 100g | 5g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 283,3 | 14,2 | 0,7 |
Carboidratos totais (g) | 36,5 | 1,8 | 0,6 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 6,9 | 0,3 | 0,7 |
Gorduras totais (g) | 12,6 | 0,6 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 1,5 | 0,1 | 0,4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 2,9 | 0,1 | 0,6 |
Sódio (mg) | 288 | 14 | 0,7 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção
