Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Castanha de Caju (W1) | 200g | 13 | 7898180905283 |
Castanha de Caju (W1) | 500g | 33 | 7898180907652 |
Castanha de Caju (W1) | 1kg | 67 | 7898180907669 |
Informação Nutricional
Porção: 15g
INFORMAÇÃO | 100g | 15g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 574 | 86,1 | 4,3 |
Carboidratos totais (g) | 32,7 | 4,9 | 1,6 |
Açúcares totais (g) | 6,2 | 0,9 | 1,9 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 15,3 | 2,3 | 4,6 |
Gorduras totais (g) | 46,4 | 7 | 10,7 |
Gorduras saturadas (g) | 9,2 | 1,4 | 6,9 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 3 | 0,5 | 1,8 |
Sódio (mg) | 16 | 2 | 0,1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção