Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Castanha do Pará Large | 100g | 7 | 7898180903562 |
Castanha do Pará Large | 200g | 13 | 7898180903579 |
Castanha do Pará Large | 500g | 33 | 7898180903586 |
Castanha do Pará Large | 1kg | 67 | 7898180902718 |
Castanha do Pará Média | 100g | 7 | 7898180901223 |
Castanha do Pará Média | 200g | 13 | 7898180901230 |
Castanha do Pará Média | 500g | 33 | 7898180901247 |
Castanha do Pará Média | 1kg | 67 | 7898180906051 |
Castanha do Pará Quebrada | 100g | 7 | 7898180907782 |
Castanha do Pará Quebrada | 200g | 13 | 7898180907799 |
Castanha do Pará Quebrada | 500g | 33 | 7898180907805 |
Castanha do Pará Quebrada | 1kg | 67 | 7898180902916 |
Castanha do Pará com Casca | 250g | 8 | 7898180900356 |
Castanha do Pará com Casca | 400g | 13 | 7898180900387 |
Informação Nutricional
Porção: 15g
INFORMAÇÃO | 100g | 15g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 656 | 98,4 | 4,9 |
Carboidratos totais (g) | 12,3 | 1,8 | 0,6 |
Açúcares totais (g) | 2,3 | 0,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0,0 |
Proteínas (g) | 14,3 | 2,1 | 4,3 |
Gorduras totais (g) | 66,4 | 10 | 15,3 |
Gorduras saturadas (g) | 15,1 | 2,3 | 11,4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0,0 |
Fibras alimentares (g) | 7,5 | 1,1 | 4,5 |
Sódio (mg) | 3 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção