Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Cereal Três Grãos (Milho, Arroz e Aveia) | 200g | 7 | 7898180906907 |
Cereal Três Grãos (Milho, Arroz e Aveia) | 350g | 11 | 7898180906914 |
Informação Nutricional
Porção: 30g
INFORMAÇÃO | 100g | 30g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 369 | 110,7 | 5,5 |
Carboidratos totais (g) | 84 | 25,2 | 8,4 |
Açúcares totais (g) | 9,4 | 2,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 6,5 | 2 | 3,9 |
Gorduras totais (g) | 1 | 0,3 | 0,5 |
Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Sódio (mg) | 213 | 64 | 3,2 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção