Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Farofa de Proteína de Soja | 100g | 2 | 7898180906747 |
Farofa de Proteína de Soja | 200g | 4 | 7898180904460 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 366,7 | 183,4 | 9,2 |
Carboidratos totais (g) | 67,9 | 34 | 11,3 |
Açúcares totais (g) | 0,2 | 0,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Proteínas (g) | 6,9 | 3,5 | 6,9 |
Gorduras totais (g) | 7,5 | 3,8 | 5,8 |
Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 0,6 | 2,8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 3,1 | 1,6 | 6,2 |
Sódio (mg) | 72 | 36 | 1,8 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção