
Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Feijão Caricoca | 1kg | 17 | 7898180909670 |
Informação Nutricional
Porção: 60g
INFORMAÇÃO | 100g | 60g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 329 | 197,4 | 9,9 |
Carboidratos totais (g) | 61,2 | 36,7 | 12,2 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 20 | 12 | 24 |
Gorduras totais (g) | 1,3 | 0,8 | 1,2 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 18,4 | 11 | 44,2 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção