
Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Gengibre Glaceado | 100g | 4 | 2000000004136 |
Ingredientes
Gengibre, açúcar e sorbato de potássio.
CONTÉM GLÚTEN. (contaminação cruzada)
| ||
SEM LACTOSE | VEGANO |
Informação Nutricional
Porção: 25g
INFORMAÇÃO | 100g | 25g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 307,8 | 77 | 3,8 |
Carboidratos totais (g) | 74 | 18,5 | 6,2 |
Açúcares totais (g) | 61 | 15,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 60 | 15 | 30 |
Proteínas (g) | 1,6 | 0,4 | 0,8 |
Gorduras totais (g) | 0,6 | 0,2 | 0,2 |
Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,6 | 0,4 | 1,6 |
Sódio (mg) | 14 | 4 | 0,2 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção
