Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Gergelim Natural com Casca | 100g | 7 | 7898180904033 |
Gergelim Natural com Casca | 250g | 17 | 7898180904040 |
Gergelim Natural com Casca | 500g | 33 | 7898180904057 |
Informação Nutricional
Porção: 15g
INFORMAÇÃO | 100g | 15g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 583,3 | 87,5 | 4,4 |
Carboidratos totais (g) | 21,7 | 3,3 | 1,1 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 21 | 3,2 | 6,3 |
Gorduras totais (g) | 50 | 7,5 | 11,5 |
Gorduras saturadas (g) | 7,7 | 1,2 | 5,8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 12 | 1,8 | 7,2 |
Sódio (mg) | 3 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção