Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Gergelim Torrado | 100g | 7 | 7898180903661 |
Gergelim Torrado | 250g | 16 | 7898180903678 |
Gergelim Torrado | 500g | 33 | 7898180903685 |
Informação Nutricional
Porção: 15g
INFORMAÇÃO | 100g | 15g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 663,3 | 95 | 4,7 |
Carboidratos totais (g) | 15,3 | 2,3 | 0,8 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 20 | 3 | 6 |
Gorduras totais (g) | 53,3 | 8 | 12,3 |
Gorduras saturadas (g) | 7,8 | 1,1 | 5,5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 12,7 | 1,9 | 7,6 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção