Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Granola Açúcar Mascavo | 200g | 7 | 2000000003818 |
Granola Açúcar Mascavo | 500g | 17 | 7898180900080 |
Granola Açúcar Mascavo | 1kg | 33 | 7898180900073 |
Ingredientes
Aveia, calda de açúcar mascavo, flocos de milho, uva passa, flocos de arroz, gergelim, farelo de trigo, linhaça, gérmen de trigo e amendoim torrado.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM, SOJA, AVEIA, DERIVADOS DE SOJA E DERIVADOS DE TRIGO. PODE CONTER AMÊNDOA, AMENDOIM, AVEIA, CASTANHAS, CENTEIO, CEVADA, LEITE, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHES, SOJA, TRIGO E TRITICALE.
CONTÉM GLÚTEN.
Informação Nutricional
Porção: 30g
INFORMAÇÃO | 100g | 30g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 378 | 113,4 | 5,7 |
Carboidratos totais (g) | 68,4 | 20,5 | 6,8 |
Açúcares totais (g) | 18,7 | 5,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 14,3 | 4,3 | 8,6 |
Proteínas (g) | 12,2 | 3,7 | 7,3 |
Gorduras totais (g) | 7,8 | 2,3 | 3,6 |
Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 0,4 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 9 | 2,7 | 10,8 |
Sódio (mg) | 36 | 11 | 0,6 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção