Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Granola Mel | 200g | 7 | 2000000003801 |
Granola Mel | 500g | 17 | 7898180900110 |
Granola Mel | 1kg | 33 | 7898180900103 |
Ingredientes
Aveia grossa, mel, castanha do Pará, flocos de milho, uva passa, flocos de arroz, aveia média, farelo de trigo, gergelim, coco flocos, gérmen de trigo, linhaça e amendoim.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM, SOJA, AVEIA, CASTANHA DO PARÁ, DERIVADOS DE SOJA E DERIVADOS DE TRIGO. PODE CONTER AMÊNDOA, AMENDOIM, AVEIA, CASTANHA DE CAJU, CENTEIO, CEVADA, DERIVADOS DE AMENDOIM, LEITE, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHES, SOJA, TRIGO E TRITICALE.
CONTÉM GLÚTEN.
Informação Nutricional
Porção: 30g
INFORMAÇÃO | 100g | 30g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 396,6 | 119 | 5,9 |
Carboidratos totais (g) | 64,8 | 19,4 | 6,5 |
Açúcares totais (g) | 18,5 | 5,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 14,5 | 4,4 | 8,8 |
Proteínas (g) | 11,8 | 3,5 | 7,1 |
Gorduras totais (g) | 12 | 3,6 | 5,5 |
Gorduras saturadas (g) | 2,9 | 0,9 | 4,4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 8,7 | 2,6 | 10,4 |
Sódio (mg) | 32 | 10 | 0,5 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção