Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Granola sem Açúcar | 200g | 7 | 2000000003825 |
Granola sem Açúcar | 500g | 17 | 7898180900059 |
Granola sem Açúcar | 1kg | 33 | 7898180900042 |
Ingredientes
Castanha do Pará, flocos de milho, aveia média, flocos de arroz, uva passa, aveia grossa, farelo de trigo, gergelim, coco, gérmen, semente de linhaça e amendoim.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM, SOJA, AVEIA, CASTANHAS DO PARÁ, DERIVADOS DE SOJA E DERIVADOS DE TRIGO. PODE CONTER AMÊNDOA, AMENDOIM, AVEIA, CASTANHA DE CAJU, CENTEIO, CEVADA, DERIVADOS DE AMENDOIM, LEITE, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHES, SOJA, TRIGO E TRITICALE.
CONTÉM GLÚTEN.
Informação Nutricional
Porção: 30g
INFORMAÇÃO | 100g | 30g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 432,8 | 129,8 | 6,5 |
Carboidratos totais (g) | 57,1 | 17,1 | 5,7 |
Açúcares totais (g) | 8,4 | 2,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 1 | 0,3 | 0,6 |
Proteínas (g) | 12,7 | 3,8 | 7,6 |
Gorduras totais (g) | 20,7 | 6,2 | 9,6 |
Gorduras saturadas (g) | 5,4 | 1,6 | 8,1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 11 | 3,3 | 13,2 |
Sódio (mg) | 63 | 19 | 1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção