Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Leite de Castanha do Pará em Pó | 200g | 10 | 2000000002255 |
Informação Nutricional
Porção: 20g
INFORMAÇÃO | 100g | 20g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 360 | 72 | 3,6 |
Carboidratos totais (g) | 65,3 | 13,1 | 4,4 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 5,3 | 1,1 | 2,1 |
Gorduras totais (g) | 7,3 | 1,5 | 2,2 |
Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 0,3 | 1,3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 9,3 | 1,9 | 7,4 |
Sódio (mg) | 9 | 2 | 0,1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção