
Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Nozes Pecan | 60g | 4 | 7898180902961 |
Nozes Pecan | 250g | 17 | 7898180902978 |
Nozes Pecan | 500g | 33 | 7898180902985 |
Nozes Pecan Quebrada | 100g | 7 | 2000000000183 |
Nozes Pecan Quebrada | 200g | 13 | 7898180902008 |
Nozes Pecan Quebrada | 500g | 33 | 7898180902091 |
Informação Nutricional
Porção: 15g
INFORMAÇÃO | 100g | 15g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 666,7 | 100 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 20 | 3 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 13,3 | 2 | 4 |
Gorduras totais (g) | 60 | 9 | 13,8 |
Gorduras saturadas (g) | 6,7 | 1 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 6,7 | 1 | 4 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção