Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Pão de Centeio com Grãos | 400g | 8 | 2000000003375 |
Pão de Centeio com Grãos | 600g | 12 | 2000000003382 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 322,1 | 161,1 | 8,1 |
Carboidratos totais (g) | 55,9 | 28 | 9,3 |
Açúcares totais (g) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 12 | 6 | 12 |
Gorduras totais (g) | 8,8 | 4,4 | 6,8 |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 0,5 | 2,5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 6,5 | 3,3 | 13 |
Sódio (mg) | 505 | 253 | 12,7 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção