Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Pão de Soja | 200g | 4 | 2000000003405 |
Pão de Soja | 400g | 8 | 2000000003399 |
Pão de Soja | 600g | 12 | 2000000003566 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 330,8 | 165,4 | 8,3 |
Carboidratos totais (g) | 55,5 | 27,8 | 9,3 |
Açúcares totais (g) | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
Proteínas (g) | 11,2 | 5,9 | 11,2 |
Gorduras totais (g) | 7 | 3,5 | 5,4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 0,5 | 2,3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3 | 1,5 | 6 |
Sódio (mg) | 314 | 157 | 7,9 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção