Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Bife de Soja Escuro em Fatias | 200g | 4 | 7898180900400 |
Bife de Soja Escuro em Tiras | 180g | 3 | 7898180900301 |
Proteína de Soja Texturizada (PTS) Grossa Escura | 500g | 10 | 7898180900691 |
Proteína de Soja Texturizada (PTS) Média Escura | 500g | 10 | 7898180900707 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 282 | 141 | 7,1 |
Carboidratos totais (g) | 16 | 8 | 2,7 |
Açúcares totais (g) | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 50 | 25 | 50 |
Gorduras totais (g) | 2 | 1 | 1,5 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 16 | 8 | 32 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção