Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Quinoa em Grão | 200g | 4 | 7898180901650 |
Quinoa em Grão | 500g | 11 | 7898180901667 |
Quinoa Flocos | 200g | 4 | 7898180901636 |
Quinoa Flocos | 500g | 11 | 7898180901643 |
Quinoa Mix | 200g | 4 | 7898180906877 |
Quinoa Mix | 500g | 11 | 7898180908277 |
Quinoa Preta em Grão | 200g | 4 | 7898180906211 |
Quinoa Preta em Grão | 500g | 11 | 7898180906228 |
Quinoa Vermelha em Grão | 130g | 5 | 7898180905832 |
Quinoa Vermelha em Grão | 500g | 11 | 7898180908284 |
Informação Nutricional
Porção: 45g
INFORMAÇÃO | 100g | 45g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 135,5 | 61 | 3 |
Carboidratos totais (g) | 19,8 | 8,9 | 3 |
Açúcares totais (g) | 1,9 | 0,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,4 | 2,0 | 3,9 |
Gorduras totais (g) | 4,3 | 1,9 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 0,3 | 1,4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,2 | 1,0 | 3,9 |
Sódio (mg) | 4 | 2 | 0,1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção